Die Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien sind ein einmal pro Jahr
erscheinendes, wissenschaftliches Publikationsorgan. Im Zentrum der Arbeiten
steht Material aus den wissenschaftlichen Sammlungen des Naturhistorischen
Museums sowie Forschungsschwerpunkte am Museum. Mit Band 84 (1980)
wurde eine Teilung in drei Serien vorgenommen (Serie A, Serie B, und Serie C).
Über den Schriftentausch wird die Zeitschrift mit etwa 1500 Institutionen weltweit
getauscht. Die Beiträge werden in GeoRef, Biosis Previews und dem Zoological
Record erfasst. Alle Beiträge werden von mindestens 2 Fachkollegen
begutachtet (Peer Review). Längere Artikel und systematische Studien sind
willkommen. Farbabbildungen sind nach Rücksprache möglich.
Serie A enthält Originalarbeiten aus den Gebieten Mineralogie, Petrologie,
Geologie, Paläontologie, Archäozoologie, Anthropologie, Prähistorie
Herausgeber: Dr. Andreas Kroh.
Serie B enthält Originalarbeiten aus den Gebieten Zoologie, Botanik, Geschichte
der Zoologie und Botanik.
Herausgeber Dr. Ernst Vitek.
Serie C enthält Jahresberichte und wird zur Zeit nicht weitergeführt.
Erschienene Bände: 84-92
Serie A: ab 84.1980
Serie B: ab 84.1980
Supplementband zu 98 B. 1996 = Festband K.H. Rechinger
Serie C: 84.1980 - 92.1988 (Serie eingestellt)
Frühere Bände: 62.1958 - 83.1979 (frühere Bände teilweise lieferbar)
Das Naturhistorische Museum Wien bietet alle noch verfügbaren alten Bände der
"Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien" (bis inkl. Band 93) zu stark
ermäßigtem Preis an (mehr oder weniger die Porto- und Verpackungs-
kosten). Preis pro Band Serie A und B pauschal EUR 14,55, Serie C EUR 4,00
inklusive Verpackung und Porto.
| Band Nr. | (Erscheinungsjahr) | |||||
| 94 | (1990) | Serie A | 29,00 | |||
| 94/95 | (1990/91) | Serie B | 76,50 | |||
| 95 | (1991) | Serie A | 41,50 | |||
| 96 | (1994) | Serie A | 34,00 | |||
| Serie B | 73,00 | |||||
| 97 | (1995) | Serie A | 33,00 | |||
| Serie B | 58,00 | |||||
| 98 | (1996) | Serie A | 33,00 | |||
| Serie B | 73,00 | |||||
| (1997) | Serie B Suppl. | 65,50 | ||||
| 99 | (1997) | Serie A | 53,00 | |||
| Serie B | 65,50 | |||||
| 100 | (1998) | Serie A | 8,00 | |||
| Serie B | 65,50 | |||||
| 101 | (1999) | Serie A | 20,00 | |||
| Serie B | 58,00 | |||||
| 102 | (2000) | Serie A | 43,70 | |||
| Serie B | 58,00 | |||||
| 103 | (2001) | Serie A | 43,70 | |||
| Serie B | 58,00 | |||||
| 104 | (2003) | Serie A | 43,70 | |||
| Serie B | 75,00 | |||||
| 105 | (2004) | Serie A | 66,00 | |||
| Serie B | 77,00 | |||||
| 106 | (2004) | Serie A | 77,00 | |||
| (2005) | Serie B | 49,50 | ||||
| 107 | (2006) | Serie A | 49,50 | |||
| Serie B | 49,50 | |||||
| 108 | (2007) | Serie B | 55,00 | |||
| Serie A | 49,50 | |||||
| 109 | (2007) | Serie A | 22,00 | |||
| (2008) | Serie B | 55,00 | ||||
| 110 | (2008) | Serie A | 55,00 | |||
| (2009) | Serie B | 49,50 | ||||
| 111 | (2009) | Serie A | 88,00 | |||
| (2010) | Serie B | 55,00 | ||||
| 112 | (2010) | Serie A | 88,00 | |||
| (2011) | Serie B | 55,00 | ||||
| 113 | (2011) | Serie A | 88,00 |
| ||
| (2012) | Serie B | 55,00 |
Annalen NHMW, Serie A